Buồng thổi khí cửa cuốn model HPTL- ASHSD 2500 là phòng trung gian được lắp đặt giữa phòng bình thường và phòng sạch với hệ thống thổi bụi sử dụng áp suất gió lớn để thổi văng bụi khỏi hàng hóa trước khi đưa vào phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn nguyên liệu trước khi vào phòng sạch.
1. Đặc điểm của buồng thổi khí cửa cuốn
- Tốc độ gió cao nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả để loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn.
- Bộ điều khiển PLC & HMI giám sát tất cả chức năng hoạt động của Air shower
- Lọc HEPA H13 có hiệu suất lọc 99,99% tại cỡ hạt 0,3 micron.
- Nút dừng khẩn cấp được gắn hai bên cửa cần sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
2. Thông số kỹ thuật của buồng thổi khí cửa cuốn model HPTL- ASHSD 2000
Model | HPTL- ASHSD 2500 | |
Kích thước ngoài (R x S x C) | 3250 x 3100 x 2750(mm) | |
Kích thước trong (R x S x C) | 2500 x 2500 x 2500 (mm) | |
Kích thước cửa cuốn nhanh | 2500 x 2500 (mm) | |
Kết cấu | Khung | Thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304 |
Sàn | không có sàn | |
Cửa | Cửa cuốn nhanh bằng vật liệu vải sợi tổng hợp chịu lực Polyester hai mặt phủ lớp nhựa PVC | |
Khóa liên động | Khóa liên động điện | |
Quạt | Điện áp | 380VAC/50Hz/1500W |
Số lượng | 04 (Cái) | |
Đèn chiếu sáng | Led | 9W x 04 (Cái) |
Lọc tinh | Kích thước | 915 x 610 x 70 (mm) |
Số lượng | 04 (Cái) | |
Hiệu suất | 99,99% at 0,3μm | |
Lọc thô | Kích thước | 240 x 640 x 22(mm) |
Số lượng | 04 (Cái) | |
Vòi thổi khí
Inox 304 |
Cách bố trí | Trái + Phải + Top |
Số lượng | 16 + 16 + 16 | |
Tốc độ gió tại vòi phun | 20 – 22m/s ± 10% | |
Cửa cuốn cuốn nhanh | VN | |
Cảm biến mở cửa | Cảm biến không chạm/ radar/ cảm biến vùng… | |
Các yêu cầu khác | Tùy theo yêu cầu khách hàng |
3. Ứng dụng của buồng thổi khí cửa cuốn
Buồng thổi khí cửa trượt tự động model HPTL – ASHSD 2500 thường được sử dụng trong các ngành nghề như ngành công nghệ thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, điện từ, bao bì sạch, thiết bị y tế…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.